Tarifs
Année 2022
Vous êtes intéressés par adhérer à notre club ? Voici quelques informations financières sur le coût de l’inscription. N’hésitez pas à nous écrire sur contact@acca-aeroclub.com.
Nous serons, heureux de vous accueillir ou de vous informer et vous trouverez les formulaires d’inscription ou de réinscription ici.
Vous aimeriez tester avant de vous engager ? Les options des Vols Découvertes et/ou du Pack d’Initiation au Pilotage sont faites pour vous. C’est par ici.
Première adhésion
1/ Droits d’entrée au club: | ( |
|
Cette année encore les frais de Droits d’entrée au club sont OFFERTS pour toute inscription en 2022 ! Profitez-en vite ! | ||
2/ Cotisation annuelle: | Membre actif (> 21 ans) | 160 € |
Membre – 21 ans (<21 ans) | 64 € | |
3/ Carte Safety Plane: | 15 € | |
4/ Badge SAACA d’accès au tarmac:* | 50 € | |
* pour les élèves pilotes sans licence | ||
5/ Licence F.F.A (Assurance ): | ||
Assurance de base | 79 € | |
Assurance de base + abonnement au magasine “Info Pilote” | 124 € | |
6/ Assurances FFA complémentaires (facultatives): | ||
Option A: + 50 000 € | 79 € | |
Option B: +100 000 € | 159 € | |
Option C: +150 000 € | 209 € | |
Option D: +200 000 € | 259 € | |
Option E: +250 000 € | 329 € | |
Option F: +300 000 € | 429 € | |
Assurance individuelle FI-FE** (à partir du 1er janvier 2022, prix à confirmer) | 35 € | |
RC instructeurs FI-FE** (à partir du 1er janvier 2022, prix à confirmer) | 56 € | |
7/ Avance sur heures de vol: | 400 € | |
Tarifs Avions
* les tarifs sont susceptibles de varier en fonction du prix de l’avgas.
Prix de l’Instruction
Un supplément de 20 € / h couvrant les frais d’instruction en vol sont à prévoir. | ||
Cependant, les frais d’instruction sont appliqués uniquement durant la formation LAPL ou PPL. | ||
L’instruction de sécurité, l’instruction de Type et l’instruction de Vol de Nuit, restent gratuites ! |